Face-à-face
3 confrontations entre 21 juil. 2024 et 23 juin 2025.
2
HUBLET Maxime
1
DE PAGE Louis
Avantage HUBLET Maxime
HUBLET Maxime reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 23 juin 2025
Le détail des rencontres
HUBLET MaximeDE PAGE Louis
2matchs gagnés1
4sets gagnés1
29jeux gagnés18
Par tableau
1Messieurs 35 10
1Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1*0
0Messieurs 35 21
Toutes les confrontations
- 6/3 4/6 7/5
- 6/4 6/0
HUBLET Maxime l'emporte
Tournoi RAQUETTE WAVRE · 1/16 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 13 août 2024
- WO
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
12
2
| Adversaire | HUBLET Maxime | DE PAGE Louis |
|---|---|---|
| CARRANZA IgnacioB-2/6 | 4V — 1D | 0V — 2D |
| DE SMET Henri-PierreB-15.1 | 0V — 5D | 0V — 2D |
| BIMSON ThomasB-15 | 1V — 3D | 0V — 2D |
| Hermoye LaurentB-15 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| WEYERS MathieuB-4/6 | 3V — 2D | 0V — 1D |
| MICHAIL AlexandrosB-2/6 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| BAGHERI RAMYARB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DROUIN HenriB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LISMONT XavierB-4/6 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| Nobile DominiqueB0 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| ROSOOR GaryB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Asvat LuckmanB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DEWULF BenjaminB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| FRAITURE DavidB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| LACEA Nicolae BogdanB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ROLLUS OlivierB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| SARRAZIN BernardB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| WERTS PhilippeB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ALEXOAIA AndreiB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Costantin RomainB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| D'HONDT MaximeB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DA COSTA-CABRAL FranciscoB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE GROO ManuelB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DEFEIJTER BernardB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUBLET Maxime | comparaison | DE PAGE Louis |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B0 |
| 996.46 | Points | 488.80 |
| 265 | Matchs joués | 115 |
| 129V — 136D | Bilantoutes saisons | 45V — 70D |
| 49 % | Taux de victoire | 39 % |
| 29V — 28D | Sur 12 mois51 % vs 20 % | 2V — 8D |
| 107V — 113D | En tournoi | 43V — 62D |
| 22V — 23D | En interclubs | 2V — 8D |
| 172 | Adversaires différents | 100 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de HUBLET Maxime, 99 % de ceux de DE PAGE Louis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.