Face-à-face
3 confrontations entre 28 oct. 2023 et 4 janv. 2025.
3
HUBLET Maxime
0
MIES Jean-François
Avantage HUBLET Maxime
HUBLET Maxime reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 janv. 2025
Le détail des rencontres
HUBLET MaximeMIES Jean-François
3matchs gagnés0
6sets gagnés1
40jeux gagnés26
Par tableau
2Messieurs 35 20
1Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1*0
Toutes les confrontations
- 6/1 6/2
- 6/2 2/6 7/5
HUBLET Maxime l'emporte
Tournoi OREE · 1/8 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 7 mars 2024
- 6/4 7/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
7
| Adversaire | HUBLET Maxime | MIES Jean-François |
|---|---|---|
| DENIS PascalB-4/6 | 3V — 3D | 3V — 0D |
| Costantin LaurentB-4/6 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| MICHAIL AlexandrosB-2/6 | 3V — 1D | 0V — 2D |
| WEYERS MathieuB-4/6 | 3V — 2D | 0V — 1D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| DESSART LaurentB-15.2 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| PIPERS ArnaudB-2/6 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| DEWULF BenjaminB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| FALZONE DavidB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| LACEA Nicolae BogdanB0 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| LISMONT XavierB-4/6 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| MEYAHED IhabB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| ROLLUS OlivierB-15 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| VAN DEN BRULLE FrançoisB-4/6 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| VANCANT JoachimB-4/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BENISTI SteveB0 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DE SART DimitriB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DUSSART JérémyB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LAMBEAU Jean-PhilippeB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MAECK AnthonyB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| MOREELS PatrickB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| SARRAZIN BernardB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VANDERVEKEN MichaëlB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Van Gasse PhilipB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BERNARD LaurentB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUBLET Maxime | comparaison | MIES Jean-François |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-2/6 |
| 996.46 | Points | 0.00 |
| 265 | Matchs joués | 103 |
| 129V — 136D | Bilantoutes saisons | 51V — 52D |
| 49 % | Taux de victoire | 50 % |
| 29V — 28D | Sur 12 mois51 % vs — | 0V — 0D |
| 107V — 113D | En tournoi | 44V — 45D |
| 22V — 23D | En interclubs | 7V — 7D |
| 172 | Adversaires différents | 82 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (97 % des matchs de HUBLET Maxime, 100 % de ceux de MIES Jean-François). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.