Face-à-face
5 confrontations entre 9 mars 2024 et 13 sept. 2026.
2
Costantin Laurent
3
ROLLUS Olivier
Avantage ROLLUS Olivier
Costantin Laurent reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 13 sept. 2026
Le détail des rencontres
Costantin LaurentROLLUS Olivier
2matchs gagnés3
2sets gagnés6
17jeux gagnés41
Par tableau
2Messieurs 35 11
0Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1*1
0Messieurs 35 21
Toutes les confrontations
- WO
- 2/1 Ab.
- 0/6 0/6
- 6/3 3/6 0/6
ROLLUS Olivier l'emporte
Tournoi ODRIMONT · 1/64 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 17 août 2024
- 5/7 1/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
10
| Adversaire | Costantin Laurent | ROLLUS Olivier |
|---|---|---|
| DE GROO ManuelB-15 | 1V — 4D | 2V — 1D |
| HUBLET MaximeB-15 | 2V — 3D | 1V — 1D |
| Hermoye LaurentB-15 | 5V — 0D | 2V — 0D |
| BERTRAND CédricB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 5D |
| BOGAERTS EricB-4/6 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| FALZONE DavidB-4/6 | 1V — 4D | 1V — 0D |
| MAMDY GuillaumeB-2/6 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| COUCKE GaryB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| DROUIN HenriB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| BAGHERI RAMYARB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DE MOT LucasB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| FASTRE BenjaminB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MEYAHED IhabB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MIES Jean-FrançoisB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| PIPERS ArnaudB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SABBE Jean-FrançoisB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VAN DER LINDEN AlexandreB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| VANDERVEKEN MichaëlB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Van Gasse PhilipB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BATARDY ThomasB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BILLEN MichaëlB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Brauwers JensB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DAUVILLEE RonnyB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DE SMET Henri-PierreB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DENIS PascalB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Costantin Laurent | comparaison | ROLLUS Olivier |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15 |
| 836.64 | Points | 1318.60 |
| 171 | Matchs joués | 159 |
| 80V — 91D | Bilantoutes saisons | 70V — 89D |
| 47 % | Taux de victoire | 44 % |
| 15V — 24D | Sur 12 mois38 % vs 33 % | 19V — 38D |
| 71V — 85D | En tournoi | 70V — 88D |
| 9V — 6D | En interclubs | 0V — 1D |
| 124 | Adversaires différents | 108 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de Costantin Laurent, 94 % de ceux de ROLLUS Olivier). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.