Face-à-face
3 confrontations entre 22 juin 2023 et 21 juil. 2024.
2
Rojas Olivier
1
TIXHON David
Avantage Rojas Olivier
Rojas Olivier reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 juil. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 7/6
Rojas Olivier l'emporte
Tournoi MONSRAECT · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 21 juil. 2024
- 6/7 6/3 6/1
Rojas Olivier l'emporte
Tournoi THEUX · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 28 juin 2023
- 5/7 Ab.
TIXHON David l'emporte
Tournoi MOUSCRONTU · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 22 juin 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Rojas Olivier | TIXHON David |
|---|---|---|
| Vanderstappen ZianA | 11V — 1D | 2V — 1D |
| LAPRAILLE MaximeA | 10V — 1D | 1V — 2D |
| HUENS HaroldA | 2V — 6D | 0V — 2D |
| Romeo FelixA | 7V — 0D | 2V — 1D |
| Vosswinkel MiloA | 7V — 0D | 0V — 2D |
| CLOES LoïcA | 4V — 1D | 1V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 5V — 0D | 1V — 1D |
| Vandewouwer GregoryB-15.4 | 3V — 2D | 1V — 1D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 3D | 0V — 4D |
| Cleeren NielsA | 4V — 1D | 1V — 0D |
| JUSZCZAK LoïcA | 2V — 3D | 0V — 1D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| VANDEGAER PierreA | 3V — 0D | 2V — 1D |
| VERRUE DorianA | 2V — 2D | 1V — 1D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| IP NéoA | 2V — 1D | 2V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| GAROT JulesB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| IFI NicolasA | 1V — 0D | 0V — 3D |
| MELOT JulesA | 2V — 0D | 1V — 1D |
| PAQUOT JordanB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| BASILE AlessioA | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Rojas Olivier | comparaison | TIXHON David |
|---|---|---|
| A | Classement | A |
| 4797.68 | Points | 3261.76 |
| 367 | Matchs joués | 131 |
| 269V — 98D | Bilantoutes saisons | 83V — 48D |
| 73 % | Taux de victoire | 63 % |
| 76V — 29D | Sur 12 mois72 % vs 79 % | 11V — 3D |
| 258V — 87D | En tournoi | 72V — 43D |
| 11V — 11D | En interclubs | 11V — 5D |
| 141 | Adversaires différents | 90 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (57 % des matchs de Rojas Olivier, 57 % de ceux de TIXHON David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.