Face-à-face
5 confrontations entre 11 juil. 2024 et 26 avr. 2026.
0
Hermoye Laurent
5
HUBLET Maxime
Avantage HUBLET Maxime
HUBLET Maxime reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 avr. 2026
Le détail des rencontres
Hermoye LaurentHUBLET Maxime
0matchs gagnés5
0sets gagnés9
23jeux gagnés50
Par tableau
0Messieurs 35 13
0Messieurs 35 21
0Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 0/1 Ab.
- 0/6 3/6
- 6/7 4/6
- 3/6 4/6
- 0/6 3/6
HUBLET Maxime l'emporte
Tournoi OREE · 1/8 finale
Simples Messieurs 35 1 - Belgian Circuit 1* · 11 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
13
| Adversaire | Hermoye Laurent | HUBLET Maxime |
|---|---|---|
| BERTRAND CédricB-15.2 | 0V — 8D | 0V — 7D |
| Costantin LaurentB-4/6 | 0V — 5D | 3V — 2D |
| VANDERVEKEN MichaëlB-4/6 | 1V — 5D | 2V — 0D |
| BIMSON ThomasB-15 | 0V — 3D | 1V — 3D |
| DE MUYNCK SimonB-4/6 | 3V — 0D | 2V — 2D |
| DE SMET Henri-PierreB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 5D |
| DESSART LaurentB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| PILETTE QuentinB-4/6 | 0V — 1D | 4V — 1D |
| DROUIN HenriB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| De Maeseneer SvenB-2/6 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| FALZONE DavidB-4/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| VAN STEEN FredericB-4/6 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| de POTTER VincentB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| BOGAERTS EricB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| BULINSKI JérômeB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| DE PAGE LouisB0 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| DE SART DimitriB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Goossens RoelB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| LISMONT XavierB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| PITSEYS JohnB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ROLLUS OlivierB-15 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| VAN DEN BRULLE FrançoisB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| Vosswinkel MartinB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| CABU JérémyB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Cosemans Willem-JanB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Hermoye Laurent | comparaison | HUBLET Maxime |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15 |
| 1308.95 | Points | 996.46 |
| 241 | Matchs joués | 265 |
| 80V — 161D | Bilantoutes saisons | 129V — 136D |
| 33 % | Taux de victoire | 49 % |
| 23V — 31D | Sur 12 mois43 % vs 51 % | 29V — 28D |
| 80V — 161D | En tournoi | 107V — 113D |
| 0V — 0D | En interclubs | 22V — 23D |
| 169 | Adversaires différents | 172 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (87 % des matchs de Hermoye Laurent, 97 % de ceux de HUBLET Maxime). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.