Face-à-face
4 confrontations entre 8 janv. 2023 et 10 juil. 2026.
2
Bogaert Dennis
2
VERRUE Dorian
Parfaitement à égalité
VERRUE Dorian reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 2/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi OREE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 10 juil. 2026
- 3/6 4/6
VERRUE Dorian l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 3 mai 2026
- 6/0 6/2
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 4 mai 2024
- WO
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi WIMBLEDON · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 8 janv. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Bogaert Dennis | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 3V — 1D | 8V — 1D |
| Romeo FelixA | 1V — 2D | 3V — 5D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 5D | 2V — 2D |
| GRABUL DimitarB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 4D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 5V — 1D | 1V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 2V — 0D | 5V — 0D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 3V — 0D | 3V — 1D |
| LAPRAILLE MaximeA | 0V — 3D | 3V — 1D |
| Rojas OlivierA | 2V — 1D | 2V — 2D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 2D | 0V — 5D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 2V — 1D | 2V — 1D |
| Leemans NatanA | 2V — 0D | 3V — 1D |
| MELOT JulesA | 3V — 0D | 3V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| UNGERMAN OtakarB-15.2 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| GROZDEV SavaB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| KATZ MartinA | 1V — 2D | 1V — 1D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| De Negri ThibaultA | 1V — 2D | 1V — 0D |
| HUENS HaroldA | 0V — 1D | 0V — 3D |
| MOLINA SashaB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Megrabian AndreB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| NAVARRO RodrigoB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Bogaert Dennis | comparaison | VERRUE Dorian |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | A |
| 2054.02 | Points | 4545.17 |
| 176 | Matchs joués | 253 |
| 116V — 60D | Bilantoutes saisons | 200V — 53D |
| 66 % | Taux de victoire | 79 % |
| 18V — 15D | Sur 12 mois55 % vs 84 % | 47V — 9D |
| 103V — 49D | En tournoi | 180V — 51D |
| 13V — 11D | En interclubs | 20V — 2D |
| 112 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (41 % des matchs de Bogaert Dennis, 53 % de ceux de VERRUE Dorian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.