Face-à-face
6 confrontations entre 18 déc. 2022 et 8 août 2025.
5
Bogaert Dennis
1
DE PLAEN Nicolas
Avantage Bogaert Dennis
Bogaert Dennis reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/1
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi RACING BRUXELLES · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 8 août 2025
- 6/1 6/4
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi WIMBLEDON · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 5 janv. 2025
- 4/6 6/7
DE PLAEN Nicolas l'emporte
Tournoi WIMBLEDON · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 5 janv. 2024
- 6/0 6/1
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 4 mai 2023
- 6/4 6/2
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 4 mars 2023
- 6/3 6/2
Bogaert Dennis l'emporte
Tournoi WATERLOO · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 18 déc. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Bogaert Dennis | DE PLAEN Nicolas |
|---|---|---|
| Romeo FelixA | 1V — 2D | 0V — 5D |
| MELOT JulesA | 3V — 0D | 3V — 1D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 5D | 0V — 1D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 4V — 0D | 0V — 2D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| HOLTYZER LiamA | 3V — 1D | 1V — 1D |
| TORREKENS YouriB-15.4 | 2V — 1D | 2V — 1D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| VANDEGAER PierreA | 2V — 0D | 0V — 3D |
| VERRUE DorianA | 2V — 2D | 0V — 1D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| COL PaoloB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DELVAUX JordanB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| De Negri ThibaultA | 1V — 2D | 0V — 1D |
| GROZDEV SavaB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| HEINE ThomasB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| LAPRAILLE MaximeA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Megrabian AndreB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Nuyts JoshuaB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| PONCELET VictorB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Rojas OlivierA | 2V — 1D | 0V — 1D |
| WURTH KarlB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| van der Meerschen MartinA | 0V — 2D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Bogaert Dennis | comparaison | DE PLAEN Nicolas |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2054.02 | Points | 2336.71 |
| 176 | Matchs joués | 274 |
| 116V — 60D | Bilantoutes saisons | 164V — 110D |
| 66 % | Taux de victoire | 60 % |
| 18V — 15D | Sur 12 mois55 % vs 58 % | 26V — 19D |
| 103V — 49D | En tournoi | 150V — 98D |
| 13V — 11D | En interclubs | 14V — 12D |
| 112 | Adversaires différents | 180 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (41 % des matchs de Bogaert Dennis, 75 % de ceux de DE PLAEN Nicolas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.