Face-à-face
3 confrontations entre 30 avr. 2023 et 11 mai 2023.
3
Socquet Annabelle
0
TOURNAY Joyce
Avantage Socquet Annabelle
Socquet Annabelle reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 11 mai 2023
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/1
Socquet Annabelle l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 11 mai 2023
- 6/2 3/6 6/1
Socquet Annabelle l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 4 mai 2023
- 6/4 6/3
Socquet Annabelle l'emporte
Tournoi LE BERCUIT · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 30 avr. 2023
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Socquet Annabelle | TOURNAY Joyce |
|---|---|---|
| Janssens LynnB-15.4 | 0V — 4D | 1V — 2D |
| LUCAS NathalieB0 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Hobzova KaterinaB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VOICU Sofia IoanaB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| WOJCIK MonikaB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| NGON LéaB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| NOEL KhiaraB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TSYBULSKA TEREZAA | 1V — 0D | 1V — 0D |
| UNGERMAN LolaB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Van San SoniaA | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Socquet Annabelle | comparaison | TOURNAY Joyce |
|---|---|---|
| NC | Classement | B-4/6 |
| 0.00 | Points | 544.96 |
| 60 | Matchs joués | 76 |
| 33V — 27D | Bilantoutes saisons | 39V — 37D |
| 55 % | Taux de victoire | 51 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 43 % | 3V — 4D |
| 28V — 27D | En tournoi | 25V — 32D |
| 5V — 0D | En interclubs | 14V — 5D |
| 45 | Adversaires différents | 59 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (72 % des matchs de Socquet Annabelle, 87 % de ceux de TOURNAY Joyce). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.