Face-à-face
3 confrontations entre 21 avr. 2024 et 9 mars 2025.
2
Megrabian Andre
1
Bogaert Dennis
Avantage Megrabian Andre
Megrabian Andre reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 mars 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/0 6/4
Megrabian Andre l'emporte
Tournoi T.C. GYM OLYMPIADE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 9 mars 2025
- 7/6 6/7 7/6
Megrabian Andre l'emporte
Tournoi WATERLOO · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 21 déc. 2024
- 4/6 0/6
Bogaert Dennis l'emporte
vs PANORAMA (B)
Messieurs NAT 2 · 21 avr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Megrabian Andre | Bogaert Dennis |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 3V — 3D | 3V — 1D |
| D'Hoe BenjaminA | 1V — 2D | 0V — 5D |
| DE PLAEN NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 1D |
| Nees LucasNC | 0V — 4D | 0V — 2D |
| DERMIENS GuillaumeB-15.4 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| De Negri ThibaultA | 0V — 2D | 1V — 2D |
| Denis ThomasB-15.2 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| Moschella GianniNC | 4V — 0D | 1V — 0D |
| Rojas OlivierA | 0V — 2D | 2V — 1D |
| VERRUE DorianA | 0V — 1D | 2V — 2D |
| Van Gasse NicolasB-15.4 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| CURNIER TimothéeA | 0V — 2D | 2V — 0D |
| Cleeren NielsA | 0V — 2D | 1V — 1D |
| D'Hulst NatanB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| LAPRAILLE MaximeA | 1V — 0D | 0V — 3D |
| MELOT JulesA | 1V — 0D | 3V — 0D |
| RANDOUX GuillaumeB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| Vanderstappen ZianA | 1V — 2D | 1V — 0D |
| Coen LeonB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| De Bosscher JensA | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HUENS HaroldA | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Heuvinck TuurB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| LUTTIG JeremieB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Megrabian Andre | comparaison | Bogaert Dennis |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 3063.71 | Points | 2054.02 |
| 183 | Matchs joués | 176 |
| 115V — 68D | Bilantoutes saisons | 116V — 60D |
| 63 % | Taux de victoire | 66 % |
| 23V — 13D | Sur 12 mois64 % vs 55 % | 18V — 15D |
| 113V — 62D | En tournoi | 103V — 49D |
| 2V — 6D | En interclubs | 13V — 11D |
| 133 | Adversaires différents | 112 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (61 % des matchs de Megrabian Andre, 41 % de ceux de Bogaert Dennis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.