Face-à-face
6 confrontations entre 14 avr. 2024 et 24 janv. 2026.
4
Schepers Celine
2
Andre Katia
Avantage Schepers Celine
Schepers Celine reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 24 janv. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 7/5 6/3
Schepers Celine l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 24 janv. 2026
- 6/3 6/2
Schepers Celine l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/2 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 3 août 2024
- 2/6 4/6
Andre Katia l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 17 mai 2024
- 6/3 6/2
Schepers Celine l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 10 mai 2024
- 3/6 6/7
Andre Katia l'emporte
Tournoi SPORT VILLAGE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 10 mai 2024
- 6/1 6/1
Schepers Celine l'emporte
Tournoi SPORTCENTRUM DE JASMIJN · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 14 avr. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Schepers Celine | Andre Katia |
|---|---|---|
| Ribourdouille LéaA | 1V — 6D | 0V — 4D |
| Scaldalai EmmaB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 7D |
| LOPEZ OcéanneA | 1V — 3D | 1V — 4D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 3V — 2D | 1V — 3D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 4V — 0D | 4V — 0D |
| Lenaerts JuttaB-15.4 | 4V — 2D | 0V — 2D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 2V — 3D | 0V — 2D |
| DE WITTE EmelineA | 0V — 6D | 0V — 1D |
| Janssens LynnB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| LOPEZ ChrystalB-15.4 | 0V — 2D | 1V — 4D |
| Van San SoniaA | 1V — 2D | 0V — 4D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| MYLONAS TiffanyA | 0V — 4D | 0V — 2D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 4V — 0D | 1V — 1D |
| Thys NanouA | 1V — 1D | 1V — 3D |
| Van Hout NelB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 2D |
| BERZINA PaulaB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| Duthoit ElineB-15 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| Gijsels CelineB-15.1 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| Mareen AxanaA | 0V — 4D | 0V — 1D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| PIRE FannyA | 1V — 2D | 2V — 0D |
| PUSCAS MarilynB-15.2 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Vanderheyden EmmaB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 3D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Schepers Celine | comparaison | Andre Katia |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 1730.70 | Points | 1307.52 |
| 305 | Matchs joués | 272 |
| 176V — 129D | Bilantoutes saisons | 149V — 123D |
| 58 % | Taux de victoire | 55 % |
| 47V — 38D | Sur 12 mois55 % vs 49 % | 31V — 32D |
| 160V — 115D | En tournoi | 140V — 109D |
| 16V — 14D | En interclubs | 9V — 14D |
| 161 | Adversaires différents | 160 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (58 % des matchs de Schepers Celine, 69 % de ceux de Andre Katia). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.