Face-à-face
5 confrontations entre 9 juil. 2023 et 31 août 2025.
1
Maes Benjamin
4
Rojas Olivier
Avantage Rojas Olivier
Rojas Olivier reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 août 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 0/6
Rojas Olivier l'emporte
Tournoi K. STADE LEUVEN T.C. · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 31 août 2025
- 4/6 6/3 2/6
Rojas Olivier l'emporte
Tournoi T.C. DE RAKKET · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 7 juil. 2024
- 3/6 7/5 6/4
Maes Benjamin l'emporte
Tournoi T.C. TENKIE HASSELT · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 16 juin 2024
- 6/7 6/7
Rojas Olivier l'emporte
Tournoi TENNISCENTRUM ALKEN · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 7 janv. 2024
- 2/6 3/6
Rojas Olivier l'emporte
Tournoi T.C. OLEN · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 9 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Maes Benjamin | Rojas Olivier |
|---|---|---|
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 1D | 1V — 15D |
| LAPRAILLE MaximeA | 1V — 1D | 10V — 1D |
| Nuyts BertA | 0V — 1D | 10V — 2D |
| Vanhauwe RobinB-15.4 | 1V — 1D | 4V — 5D |
| Van Dyck NyoNC | 1V — 0D | 2V — 7D |
| COLLIGNON KylianB-15.4 | 1V — 0D | 4V — 3D |
| Torcq BenoitNC | 0V — 1D | 3V — 4D |
| Vandewouwer GregoryB-15.4 | 2V — 1D | 3V — 2D |
| Vosswinkel MiloA | 1V — 0D | 7V — 0D |
| De Keulenaer HenryNC | 3V — 0D | 4V — 0D |
| Martens NoahA | 0V — 3D | 3V — 1D |
| Poels MaoB-15.4 | 1V — 0D | 6V — 0D |
| Cleeren NielsA | 1V — 0D | 4V — 1D |
| Cuypers SeppeB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| Theybers BrianB-15.4 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| Huysmans AxelB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| Nees LucasNC | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Bogaert DennisB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| Champagne NielsB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DESTREBECQ ArnaudB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Megrabian AndreB-15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| Van Orshoven ZanderB-15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Verstegen QuinB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Dielen LiamB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Hill RomanB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Maes Benjamin | comparaison | Rojas Olivier |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | A |
| 2666.17 | Points | 4797.68 |
| 103 | Matchs joués | 367 |
| 74V — 29D | Bilantoutes saisons | 269V — 98D |
| 72 % | Taux de victoire | 73 % |
| 12V — 5D | Sur 12 mois71 % vs 72 % | 76V — 29D |
| 73V — 29D | En tournoi | 258V — 87D |
| 1V — 0D | En interclubs | 11V — 11D |
| 72 | Adversaires différents | 141 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de Maes Benjamin, 57 % de ceux de Rojas Olivier). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.